Общество с ограниченной ответственностью "Трубопроводная Арматура"
г. Минск, ул. Автодоровская, 24, каб. 6, Минск, 220014, Беларусь
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.06.2024
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 715894, Республика Беларусь
УНП: 191580308
Регистрационный орган: Администрация Московского района г.Минска
Дата регистрации компании: 19.04.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Автодоровская, 24, 2-ой этаж, каб. 1
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
28,56 руб.
Характеристики
| Диаметр условный (DN) | 20 |
| Номинальное давление (PN) | 40 |
| Тип крана | Полный проход |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2015 |
| Строительная длина L, мм | 83 |
| Рабочее давление, МПа | 4.0 |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип соединения | Американка |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 150 |
| Номинальный диаметр резьбы | G¾" |
| Материал уплотнительных колец | PTFE (фторпласт Ф-4) |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал шпинделя | Латунь |
| Привод | Ручной |
| Материал шара | Латунь (покрытие) |
| Управление | Ручное |
| Уплотнение шара | Фторопласт |
| Тип рукояти | Бабочка |
| Цвет рукояти | Красный |
| Производитель | Бологовский арматурный завод |
| Ремонтопригодность | Ремонтопригоден |
| Средний ресурс, циклов | 4000 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Срок гарантии производителя, лет | 7 |
| Артикул производителя | БАЗ.А.А31.1.20.40 |
| Вес, кг | 0,354 |
| Объем, м³ | 0,00032 |
| Количество в упаковке | 40 |
| Единица измерения | шт |
| Размеры упаковки Ш/В/Г, мм | 190/200/250 |
.png)
| DN | Наименование изделия | Артикул | PN | L | A | B | Масса, г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.В-ГШ.Р (red) | LD 47.307.15 R | 40 | 80 | 89 | 59 | 235 |
| 20 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-ГШ.Р (red) | LD 47.307.20 R | 40 | 91 | 89 | 62 | 356 |
| 25 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.В-ГШ.Р (red) | LD 47.307.25 R | 40 | 101 | 130 | 70 | 611 |
| 32 | Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-ГШ.Р (red) | LD 47.307.32 R | 25 | 112 | 130 | 75 | 815 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Бологовский арматурный завод |
| Страна производитель | Россия |
| Тип затвора | Шаровой |
| Условный проход | 20 мм |
| Соединение американка | Да |
| Рабочая среда | Вода, Воздух, Неагрессивная среда, Пар |
| Наличие фильтра | Нет |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Максимальная рабочая температура | 150 град. |
| Максимальное рабочее давление | 40 бар |
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | Латунь |
| Покрытие | Латунь |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Привод | Ручной |
| Ручной привод | Ручка бабочка |
| Цвет | Черный |
| Вес | 0.354 кг |
| Гарантийный срок | 84 мес |
| Диаметр крана | 3/4" |
| Тип подключения | внутренняя-наружная |
| Пользовательские характеристики | |
| Разновидность товара | кран шаровый, кран латунный |