Общество с ограниченной ответственностью "Трубопроводная Арматура"
г. Минск, ул. Автодоровская, 24, каб. 6, Минск, 220014, Беларусь
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.06.2024
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 715894, Республика Беларусь
УНП: 191580308
Регистрационный орган: Администрация Московского района г.Минска
Дата регистрации компании: 19.04.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Автодоровская, 24, 2-ой этаж, каб. 1
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
2,27 руб./пог.м
Трубы из сшитого полиэтилена PE-Xb/AL/PE-Xb в соответствии с ГОСТ P 53630-2015 относятся к категории напорных многослойных труб:
Основные | |
---|---|
Производитель | STI |
Максимальная рабочая температура | 95 град. |
Гарантийный срок | 7 лет |
Страна производитель | Россия |
Внутренний диаметр | 12 мм |
Цвет | Белый |
Толщина стенки трубы | 2 мм |
Область применения трубы | Для систем отопления, Для холодного водоснабжения, Для горячего водоснабжения, Для питьевой воды |
Наружный диаметр | 16 мм |
Минимальный радиус изгиба вручную | 120 мм |
Радиус изгиба с применением инструмента (трубогиба, кондуктора) | 80 мм |
Длина бухты | 100 м |
Вес 1 п.м. трубы | 110 г |
Армированная труба | Алюминием |
Толщина слоя алюминия, мм | 0.22 |
Рабочая температура до 10 бар, °С | 95 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Коэффициент шероховатости | 0.0005 |
Диффузия кислорода, мг/л | 0 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м К | 0.43 |
Срок службы, лет | 50 |
Объем жидкости в погонном метре трубы, л | 0.11 |
Соединение трубы | обжим, пайка, пресс |
Пользовательские характеристики | |
Материал корпуса | Полипропилен |
Тип присоединения | Пайка |
Тип соединения трубы | Пайка |
Разновидность товара | труба с кислородным барьером, труба полипропиленовая, труба, труба металлопластиковая |