Общество с ограниченной ответственностью "Трубопроводная Арматура"
г. Минск, ул. Автодоровская, 24, каб. 6, Минск, 220014, Беларусь
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.06.2024
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 715894, Республика Беларусь
УНП: 191580308
Регистрационный орган: Администрация Московского района г.Минска
Дата регистрации компании: 19.04.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Автодоровская, 24, 2-ой этаж, каб. 1
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
118,62 руб.
Показать оптовые ценыКлапан электромагнитный НЗ, корпус НЖ, соленоидный КСВМ-10/220V Ду-10
Соленоидный клапан КСВМ-10 является двухпозиционным (открыт-закрыт), нормально закрытым и срабатывает (открывается) при подаче на соленоидную катушку электрического напряжения. Запорным элементом является мембрана с жестким центром, управляемая сердечником соленоидного привода.
Электромагнитные соленоидные клапаны КСВМ поставляются по категории 4.2. ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении УХЛ, если иное исполнение не указано в заказе. Согласно ТУ при установке и монтаже соленоидного клапана отклонение от вертикали составляет +-10 градусов. Относительная продолжительность включения электромагнитного клапана (ПВ) 30 процентов.
Корпуса электромагнитного соленоидного клапана и электрические катушки, как правило, поставляются комплектно.
Изделие сертифицировано.
Основные технические данные и характеристики электромагнитного клапана КСВМ-10
| 1 | Условный проход, Ду, мм | 10 |
| 2 | Пропускная способность электромагнитного клапана при перепаде давления 0,1МПа, м3/ч, не менее | 2,0 |
| 3 | Диапазон рабочих давлений, МПа | 0,03…0,6 |
| 4 | Минимальный необходимый перепад давлений на входе и выходе, МПа | 0,03 |
| 5 | Температура рабочей среды, oС | От +2 до +85 |
| 6 | Варианты исполнения катушки. Рабочее напряжение, В | 220 (переменного тока) 24 (переменного тока) 24 (постоянного тока) 160 (постоянного тока) |
| 7 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 22 |
| 8 | Длительность срабатывания, с, не более | 1 |
| 9 | Габаритные размеры, мм, не более | 45х50х80 |
| 10 | Масса, кг, не более | 0,58 |
| 11 | Присоединительные элементы — гнёзда | G 3/8 |
| 12 | Количество срабатываний на отказ при соблюдении правил эксплуатации, не менее | 1 000 000 |
| 13 | Используемые материалы | нержавеющая сталь |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | 2 град. |
| Диаметр условного прохода | 10 мм |
| Время срабатывания клапана | 1 сек |
| Вид электромагнитного клапана | Непрямого действия (мембранный) |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Материал корпуса клапана | Нержавеющая сталь |
| Материалы мембраны | EPDM |
| Способ действия | НЗ (нормально закрытый) |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Вес | 0.58 кг |
| Максимальное рабочее давление | 6 бар |
| Гарантийный срок | 18 мес |
| Рабочая среда | Вода, Воздух |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал корпуса | Латунь |