Общество с ограниченной ответственностью "Трубопроводная Арматура"
г. Минск, ул. Автодоровская, 24, каб. 6, Минск, 220014, Беларусь
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 06.06.2024
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 715894, Республика Беларусь
УНП: 191580308
Регистрационный орган: Администрация Московского района г.Минска
Дата регистрации компании: 19.04.2012
Ссылка на свидетельство/лицензию
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Автодоровская, 24, 2-ой этаж, каб. 1
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 09:00-17:00 |
| Вторник | 09:00-17:00 |
| Среда | 09:00-17:00 |
| Четверг | 09:00-17:00 |
| Пятница | 09:00-16:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
11,34 руб.
Технические характеристики
| Диаметр условный (DN) | 15 |
| Рабочая среда | вода |
| Строительная длина L, мм | 55 |
| Тип соединения | Муфта ∣ Муфта |
| Размер ячейки сетки | 0.4 мм. |
| Рабочее давление, МПа | 2 |
| Номинальное давление (PN) | 20 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 110 |
| Номинальный диаметр резьбы | G½" |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал уплотнения | фторопласт |
| Материал фильтроэлемента | легированная сталь |
| Производитель | STI |
| Срок гарантии производителя, лет | 2 |
|
Размер ячейки сетки |
400мкм |
| Расстояние между ячейками | 1,3мм |
| Кол-во ячеек на см2 | 180 |
| Вес, кг | 0,13 |
| Объем, м³ | 0,00013 |
|
Количество в упаковке |
18 |
| Количество в большой упаковке | 180 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | STI |
| Страна производитель | Китай |
| Тип фильтра грубой очистки | Сетчатый |
| Производительность | 3.15 куб. м/час |
| Условный проход | 15 мм |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Материал корпуса | Латунь |
| Покрытие | Никель |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер задерживаемых частиц | 400 мкм |
| Пользовательские характеристики | |
| Диаметр условного прохода | 15 |
| Разновидность товара | фильтр латунный, фильтр |